mahmut taner özer
Membership Date : 27 July 2020
CONRAD GR – 3 PLUS (TR VERSİYON) | |
| |
Sistem | 3D Zemin tarayıcı |
Sensor teknolojisi | CN-D Dual Sensör Teknolojisi (Gradiometer) ± 2000 µT |
CPU | 240 Mhz CPU - 12-bit A/D converter |
Derinlik | 7 metre derinliğe kadar * |
Tarama modları | Otomatik – Manuel – Canlı Tarama – Pinpointer |
3D Analiz Uygulaması | Conrad GR-3 Android & IOS Analiz programı |
Dil | Türkçe |
Batarya | 3.7 V Li-ion Şarj edilebilir batarya |
Çalışma süresi | Yaklaşık 8 saat |
Kablosuz Bağlantı | Bluetooth 4.2 BLE |
Çalışma sıcaklığı | 0ºC - 70ºC |
Saklama koşulları | -20ºC - 60ºC |
Garanti | 2 Yıl |
Ağırlık | Yaklaşık 600 gr |
Boyut | 810 x 70 x 70 mm |
Şarj giriş voltajı | 5 Volt – 2 A |
* Derinlik değerleri toprak tipine ve gömülü cismin boyutuna göre değişir. Verilen değerler maksimum değerlerdir
- Cihaz ana ünitesi
- 5 volt şarj adaptörü ve şarj kablosu
- Taşıma kılıfı
- Kullanma kılavuzu
- Garanti belgesi